当前位置:首页 > 产品展示 > 接触角测量仪 > 视频光学接触角测量仪 > LSA200视频接触角测量仪
详情介绍

| 型号 | LSA 200 |
| 接触角测量范围 | 0~180° |
| 精度 | ±0.1° |
| 分辨率 | 0.01° |
| 表面/界面张力测量范围: | 1×10-2 ~ 2×103mN/m |
| 分辨率 | 0.01 mN/m |
| 视频图像系统(系统可升级) | 基础配置 |
| 镜头 | 1.9倍变焦光学镜头· |
| 分辨率 | 1280×1024 pixel |
| 相机速度 | 60 fps @1280×1024 pixel |
| 视野范围 | 6.5×5.2~12.4×9.9(mm×mm) |
| 视频调焦台调节方式 | X轴方向精密导轨调节 调焦范围:100 mm |
| 样品台调节方式 | X/Y/Z三轴精密导轨调节 移动行程:100/100/50 mm |
| 尺寸 | 100x100 mm |
| 最大载重 | 12 Kg |
| 加液单元调节台调节方式 | X/Y/Z三轴精密导轨调节 移动行程:85/118/60 mm |
| 自动倾斜台角度范围 | 0~360° |
| 最大样品尺寸 | ∞×310x76 mm(L×W×H) |
| 光源 | 高亮度高均匀LED冷光源,亮度可手动/软件调节 |
| 软件 | SurfaceMeter 专业软件 |
| 接触角计算方法 | Circle |
| Width-Height | |
| Conic | |
| Young-Laplace | |
| Tangent | |
| 2)Drop-on-Filament | |
| 2)Liquid Bridge/Meniscus | |
| 张力计算方法 | Young-Laplace |
| 2)Liquid Bridge/Meniscus | |
| 3)Drop volume | |
| 电源 | 50/60Hz ;110/240V; 90 W |
| 仪器尺寸(基座)及重量 | 620×200×536 mm(L×W×H); 22 Kg |